2020版:建材产品统计报表(管道产品模板)
表 号: | 市建材06化04表 | |
制定机关: | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | |
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 批准机关: | 上海市统计局 |
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码□□□□□□□□-□ | 批准文号: | 沪统审字﹝2019﹞18号 |
单位详细名称: | 有效期至: | 2021年10月 |
产品名称 |
计量 单位 |
代码 |
本季度 产量 |
当年 累计产量 |
本季度 销量 |
当年 累计销量 |
备 注 | ||
甲 | 乙 | 丙 | (1) | (2) | (3) | (4) | 丁 | ||
排水管 | 建筑排水用硬PVC管材、管件 | 吨 | 01 | ||||||
建筑排水用HDPE管材、管件 | 吨 | 02 | |||||||
聚丙烯静音排水管材、管件 | 吨 | 03 | |||||||
建筑用硬PVC雨水管材及配件 | 吨 | 04 | |||||||
埋地排水用硬PVC双壁波纹管 | 吨 | 05 | |||||||
埋地排水用硬PVC加筋管 | 吨 | 06 | |||||||
埋地用PE双壁波纹管 | 吨 | 07 | |||||||
给水 管类 |
给水用硬PVC管材、管件 | 吨 | 08 | ||||||
给水用PE管材、管件 | 吨 | 09 | |||||||
冷热水用PP-R管材、管件 | 吨 | 10 | |||||||
钢塑复合钢管、管件 | 吨 | 11 | |||||||
电工
套管 |
建筑用绝缘电工套管及配件 | 吨 | 12 | ||||||
其他
产品 |
|||||||||
单位负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期: 年 月 日
制表说明:
- 本表为季报,于季后5日前报出。
- 本表统计范围为本市的塑料管道生产企业和在本市销售的非本市生产企业;销量仅统计供应本市的总量。
- 请各企业根据实际生产产品名称如实填写;表中未列出的,请根据需要自行添加。