关于“2020年管道企业抗击新冠病毒防疫和复工复产情况调查”表
各会员企业:
为深入贯彻落实本市新冠肺炎疫情防控和经济社会发展精神,支持企业做好防疫工作和复工复产,切实帮助会员企业解决实际困难,上海市化学建材行业协会近期在会员企业内开展抗击新冠病毒防疫和复工复产情况调研。请各会员企业及时填报调查表,于3月10日之前上报协会相关部门。协会收到调查表后,做好汇总统计,将企业主要诉求提供给政府管理部门,共同努力,夺取疫情防控和经济发展目标双胜利。
联系人:高 明 联系电话:15021333187
崔成成 13816357483
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 企业性质 | |||
1 | 企业所属行业 | 建筑涂料 □ | 管道 □ | 建筑防水材料 □ | 建筑粘结材料 □ | |
地铺材料 □ | 其他 □ | |||||
成品企业 □ | 原材料企业 □ | 代加工企业 □ | 其他 □ | |||
2 | 企业业务覆盖区域 | 京津冀 □ | 江浙沪 □ | 珠三角 □ | 其他 □ | |
3 | 企业复工复产 | 暂未复工复产 □ | 计划复工复产日 | 已经部分复工复产 □ | 复工复产人员比例 □ | 全部复工复产 □ |
外地人员返沪比例 | ||||||
4 | 疫情对企业经营影响 | 上半年影响预计 | 减少 □ | 减少比例 | 不变 □ | |
全年影响预计 | 减少 □ | 减少比例 | 不变 □ | |||
5 | 企业复工复产困难
因素(多选) |
防疫物质缺乏 □ | 政府防疫措施导致开业成本高 □ | 员工无法完全到岗 □ | 现金流困难 □ | 原材料无法充分供应 □ |
订单不足需求疲软 □ | 其他 □ | |||||
6 | 企业目前关注重点(多选) | 疫情结束日期 □ | 疫情对行业影响 □ | 调整采购计划 □ | 采取措施降低损失 □ | 调整企业产品 □ |
政府出台扶持政策 □ | 其他 □ | |||||
7 |
其他建议: |
|||||
8 | 疫情捐款捐物情况 | 捐赠日期 | 物资 □ | 资金 □ | 其他援助方式 □ | 无 □ |
折合人民币(元) | ||||||
9 | 填表人 | 填表日期 | 联系方式 |
上海市化学建材行业协会
2020年3月2日